12 17.5 24kV Fihodinana banga an-trano, andiany GPVN-E
Toe-javatra manodidina
Ambient mari-pana: -25 ℃ ~ + 45 ℃, isan'andro eo ho eo: ≤35 ℃
Haavo: 1000m(Standard);afaka hatramin'ny 4500m ho an'ny baiko manokana;
Hamandoana havany: isan'andro eo ho eo ≤95%, isam-bolana eo ho eo ≤90%;
Ny hamafin'ny horohorontany ≤8 degre;
Ny fotoana azo ampiharina dia tokony ho afaka amin'ny inflammables, ny fipoahana, ny corrosive ary ny vibration mafy.
MODELY

GPVN -12Kv/17.5kV Indoor AC High Voltage Vacuum Circuit Breaker
Famaritana ara-teknika
Tsia. | zavatra | Unit | tahirin-kevitra | ||||||
1 | Volavolan'ny naoty | kV | 7.2~12(15/17.5) | ||||||
2 | Frequency naoty | Hz | 50/60 | ||||||
3 | Naoty amin'izao fotoana izao | A | 630,1000,1250 | 1600 | 2000,2500,3150 | 4000 | |||
4 | Voarara ny cours de circuit fohy | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
5 | Naoty short-circuit manao ankehitriny | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
6 | Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
7 | Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
8 | Voarara ny fisintonana mivoaka | kA | 12.6 | 12.6 | 16 | 16 | 20 | ||
9 | Naoty tsy misy fandraisany ny fahadisoam-pandrenesan'ny tany | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 | 34.7 | 34.7 | 43.5 |
10 | Naoty fe-potoana fiatoana amin'izao fotoana izao | fotoana | 50 | 30 | 30 | 12 | |||
11 | Filaharan'ny asa nomena naoty | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | ||||||
12 | Naoty manapaka amin'izao fotoana izao amin'ny banky capacitor tokana | A | 630 | ||||||
13 | Naoty fandravana ankehitriny ny back to back capacitor bank | A | 400 | ||||||
14 | 1min.Ny fatran'ny herinaratra dia mahatohitra ny volt | kV | Dingana mankany amin'ny dingana / mankany amin'ny tany: 42, amin'ny fifandraisana misokatra:48 | ||||||
15 | Ny tselatra dia mahatohitra voly | kV | Dingana mankany amin'ny dingana / mankany amin'ny tany: 75, amin'ny fifandraisana misokatra: 85 | ||||||
16 | Fiainana mekanika | fotoana | 20000 | ||||||
17 | Fotoana famaranana | ms | ≤75 | ||||||
18 | Ora fanokafana | ms | ≤60 | ||||||
19 | Fotoana fitehirizana herinaratra eo ambanin'ny volavolan-dalàna | s | ≤10 |
Ny refin'ny GPVN-12E


GPVN-24□ Vacuum Circuit Breaker AC Indoor Voltage High Voltage
Famaritana ara-teknika
Tsia. | zavatra | Unit | tahirin-kevitra | |||
1 | Volavolan'ny naoty | kV | 24 | |||
2 | Frequency naoty | Hz | 50/60 | |||
3 | Naoty amin'izao fotoana izao | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||
4 | Voarara ny cours de circuit fohy | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
5 | Naoty short-circuit manao ankehitriny | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
6 | Fatorana fohy nomena naoty mahazaka ankehitriny (4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
7 | Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
8 | Voasokajy tsy mandeha amin'ny dingana farany | kA |
|
| 12.6 | 12.6 |
9 | Naoty rivo-doza noho ny fahadisoan'ny tany ivelan'ny dingana | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 |
10 | Naoty fotoana tapaka amin'ny cours de circuit fohy | fotoana | 50 | |||
11 | Filaharana miasa naoty |
| O-0.3s-CO-180s-CO | |||
12 | Naoty manapaka amin'izao fotoana izao amin'ny banky capacitor tokana | A | 630 | |||
13 | Naoty tapaka amin'izao fotoana izao ny back-to-back capacitor bank | A | 400 | |||
14 | 1min.Ny fatran'ny herinaratra dia mahatohitra ny volt | kV | 50 | |||
15 | Ny tselatra dia mahatohitra voly | kV | 125 | |||
16 | Fiainana mekanika | fotoana | 20000 | |||
17 | Fotoana famaranana | ms | 75 | |||
18 | Ora fanokafana | ms | 60 | |||
19 | Fotoana fitehirizana eo ambanin'ny volavolan-dalàna | s | 10 |
Ny haben'ny GPVN-24E/(630~1250A) Breakers

Ny haben'ny GPVN-24E/(1600~3150A) Breakers
