40.5kV SF6 Circuit Breaker GPFN Series
Modely sy ny dikany

Ampiasao ny fepetra momba ny tontolo iainana
a.Altitude: tsy mihoatra ny 1000m
b.Ambient mari-pana: -15 ℃ ~ + 40 ℃, ny mari-pana isan'andro dia tsy mihoatra ny +35 ℃
c.Ny hamandoana ara-tontolo iainana: isan'andro ny salan'isan'ny hamandoana: ≤95% isam-bolana eo ho eo ny hamandoana: ≤90%
Fanerena etona isan'andro isan'andro: ≤2.2x10-3 MPa Fanerena etona isam-bolana: ≤1.8x10-3MPa
d.Ny hamafin'ny horohorontany: tsy mihoatra ny 8 degre
e.Toerana ampiasana: Ny rivotra manodidina dia tsy voaloton'ny vovoka, setroka, gazy manimba sy/na mora mirehitra, etona na zavona sira.
Fanamarihana: Raha toa ka tsy mahafeno ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo ny tontolo iainana tena izy dia miresaha amin'ny orinasanay.
Parameter ara-teknika
Tsia. | zavatra | Unit | tahirin-kevitra | |||
1 | Volavolan'ny naoty | kV | 40.5 | |||
2 | Frequency naoty | Hz | 50 | |||
3 | 1min ny herin'ny frequences mahatohitra ny voly | Eo anelanelan'ny bao, Mankany amin'ny tany | kV | 95 | ||
tapaka | 118 | |||||
Famporisihana tselatra mahatanty voly | Eo anelanelan'ny bao, Mankany amin'ny tany | 185 | ||||
tapaka | 215 | |||||
4 | Naoty amin'izao fotoana izao | A | 1250 1600 2000 2500 | |||
5 | Voasokajy amin'izao fotoana izao (RMS) | kA | 25 | 31.5 | ||
6 | Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | 63 | 80 | |||
7 | Current breaking short circuit (RMS) | 25 | 31.5 | |||
8 | Naoty amin'izao fotoana izao ny fatorana fohy (peak) | 63 | 80 | |||
9 | Naoty ny faharetan'ny circuit fohy | s | 4 | |||
10 | Naoty filaharan'ny asa | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | Voasokajy tsy amin'ny ambaratongan'ny fanenjehana an-tany | kA | 21.7 | 27.4 | ||
12 | Fitsapana fifindran'ny tariby misy naoty | A | 50 | |||
13 | Naoty tokana / miverina-to-back capacitor banky manapaka ankehitriny | 800/800 | ||||
14 | Fiainana mekanika | fotoana | 10000 | |||
15 | Fe-potoana fahatapahana amin'izao fotoana izao | fotoana | 30 | |||
16 | Fizarana faharoa 1 min ny fatran'ny herin'aratra mahatanty voly | 2000 | ||||
17 | Volavolan'ny fiasana naoty | Coil fanakatonana | V | DC110/220, AC220 | ||
Coil fanokafana | V | DC110/220, AC220 | ||||
18 | Volavolan'ny motera fitahirizana angovo | W | DC110/220, AC220 | |||
19 | Herin'ny motera fitehirizana angovo voafantina | s | 250 | |||
20 | Fotoan'ny fitahirizana angovo (volta nomena) | s | ≤10 | |||
21 | Fanerena naoty amin'ny entona SF6 (fanerena amin'ny 20 ° C) | Mpa | 0.350+0,02 | |||
22 | Fanerena fanairana | Mpa | 0,29±0,01 | |||
23 | Fanerena azo atao faran'izay kely (tsindry manakana) | Mpa | 0,28±0,01 | |||
24 | Ny tahan'ny leak isan-taona | % | ≤0.5 | |||
25 | Hamandoana entona | μL/L | ≤150 | |||
26 | Fihetseham-pifandraisana | mm | ≥78 | |||
27 | Contact Spacing | mm | 50±1.5 | |||
28 | Ora fanokafana | ms | 60–78 | |||
29 | Fotoana famaranana | ms | 65–95 | |||
30 | Ny fanakatonana sy fanokafana dingana telo dia tsy miverimberina | ≤5 | ||||
31 | Salanisan'ny hafainganana fanokafana (ao anatin'ny 10ms aorian'ny antsasa-dalana) | ms | 2.2–2.8 | |||
32 | Salan'ny hafainganam-pandeha fanakatonana (ao anatin'ny 10ms aorian'ny antsasa-dalana) | ms | ≥1.5 | |||
33 | Main conductive loop fanoherana | μΩ | ≤32(Sarety tanana) | ≤20(karazana raikitra) |
Rafitra fototra
